欢迎进入米兰电竞官网入口网站!
17740823992

产品简介
德国西克SICK光电传感器产品特点:传感器原理:Delta-S技术
产品分类
德国西克SICK光电传感器产品特点:
| 传感器原理 | Delta-S 技术® |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 42.5 mm x 44 mm x 43.4 mm |
| 感应距离 | 50 mm |
| 感应距离公差 | ± 5 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 角公差 | ± 5° |
| 最小可检测物体 (MDO) | 12 x 14 mm |
| 光源 | LED, 红色 1) |
| 轴长 | 640 nm |
| 光点尺寸 | 10 mm x 12 mm |
| 物体运动最大速度 | 2 m/s 2) |
| 灵敏度 | 高, 中, 低 |
| 设置 | 电位计 (灵敏度(Q, Q/, 示教功能)) 3) 电缆 (示教功能) 单示教按键 (示教功能) |
| 示教功能程序 | 一个点示教功能静态 2 点自学习(静态) 二个点示教功能(动态) 三个点示教功能(静态) |
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
2) 物体体积最小值.
3) HIGH = > UV - 2 V / LOW = 打开或者 < 2 V
德国西克SICK光电传感器机械电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | < 150 mA 3) |
| 开关频率 | 500 Hz 4) |
| 响应时间 | 1 ms 5) |
| 抖动 | 500 µs |
| 开关量输出数量 | 2 (Q1, Q2) |
| 开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN |
| 开关量输出(电压) | Push/Pull (High: VS - 3 V, Low: < 3 V) |
| 输出电流 Imax. | < 100 mA 6) |
| 待机时间 | < 2.5 s |
| 连接类型 | M12公插头,5 针 |
| 保护电路 | A 7) C 8) D 9) |
| 防护等级 | III |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 重量 | 130 g |
| 外壳材料 | 塑料, ABS |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 总电流 Q1 / Q2.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) C = 抑制干扰脉冲.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
如有需求,请见:德国西克SICK光电传感器